WEKO3
アイテム
子どもの既有知識に基づいたカリキュラム構成 : 分数単元について
https://meilib.repo.nii.ac.jp/records/340
https://meilib.repo.nii.ac.jp/records/340c694893c-c3ae-4fa6-b594-79ccd00fa621
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-02-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 子どもの既有知識に基づいたカリキュラム構成 : 分数単元について | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Curriculum Construction Based on the Existing Knowledge of Children | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
栗山, 和広
× 栗山, 和広 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 693 | |||||
姓名 | KURIYAMA, Kazuhiro | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The purpose of this study was to develop curriculum on a fraction unit based on a process of the acquisition of knowledge for understanding fraction. The study on acquisition process of fractions indicated that the intrsuion of the whole number system interferred with the integration of the concept of fractions. It was found that children's knowledge of fractions was based on the whole number at the begining of the third grade. In order to disminish this dominance by whole number, this study proposed such curriculum as the introduction of fractions with different numerators and denominators in the third grade. Furthermore, on the instructional materials, it was prposed that using circle or square was more effective than using number line. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The purpose of this study was to develop curriculum on a fraction unit based on a process of the acquisition of knowledge for understanding fraction. The study on acquisition process of fractions indicated that the intrsuion of the whole number system interferred with the integration of the concept of fractions. It was found that children's knowledge of fractions was based on the whole number at the begining of the third grade. In order to disminish this dominance by whole number, this study proposed such curriculum as the introduction of fractions with different numerators and denominators in the third grade. Furthermore, on the instructional materials, it was prposed that using circle or square was more effective than using number line. | |||||
書誌情報 |
宮崎女子短期大学紀要 en : Bulletin of Miyazaki Women's Junior College 巻 17, p. 45-55, 発行日 1991-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 宮崎女子短期大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02898748 |